五十铃餐厨垃圾处理车
                	作者:qqylqc 发布时间:2019-4-25 15:08:51 浏览次数:次
                    
                
                


您给我一个信任、我还您满意,全国销售热线:137-9788-1118
							| 五十铃餐厨垃圾处理车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 五十铃餐厨垃圾处理车 | 外形尺寸: | 5600×2000,2025×2725(mm) | 
| 排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 24/28(°) | 
| 额定质量: | 3050,2830(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1225(mm) | 
| 整备质量: | 4120,4340(Kg) | 最高车速: | 110,105(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1070A5HAY | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) | 
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/6+5 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2580/4720 | 
| 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| 4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96/130 | 
| 4KH1-TCG51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88/119 | 
| 4KH1CN5HD | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96/130 | 
| 其它: | |||
| 配置6种:A(无选装装置),B(选装左右安全撑杆),C(选装手动阀),D(选装清洗装置),E(选装提升机构称重系统),F(选装后视影像); 以上6种配置均可选装侧面裙边结构代替侧防护,不选装侧面裙边时,整备质量4120kg,额定载质量3050kg,车辆宽2000mm;选装侧面裙边时,整备质量4340kg,额定载质量2830kg,车辆宽2025mm。侧防护装置的材料材质:Q235A;连接方式:螺 栓 联 接,车厢后裙部代替后防护,离地高为440mm。ABS型号:APG3550500A4,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,随底盘配装4KH1-TCG51型号发动机时,车辆识别代号为LWLDAA7G×××××××××,车辆最高车速为105km/h,且不装尿素罐和排气管后端(尿素催化还原装置),随底盘选装4KH1CN5HD型号发动机时,车辆识别代号为:LWLDAALG×××××××××,相应装配带自动再生功能的DPF后处理。 | |||
 上一篇:东风天锦餐厨垃圾处理车
下一篇:福田泔水车
                
            下一篇:福田泔水车



 
 