国五福田欧曼吸污车
                	作者: 发布时间:2017-1-12 11:37:58 浏览次数:次
                    
                
                


| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 国五福田欧曼吸污车 | 产品型号 | 国五福田欧曼吸污车 | 
| 总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 7970,7905 | 
| 整备质量(Kg) | 7900 | 外形尺寸(mm) | 8000x2480x3200 | 
| 驾驶室准乘人数 |  | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴距(mm) | 4500,4700 | 最高车速(Km/h) | 85 | 
| 配置 | 1,有效容积:9.21立方米,介质:液态污物,密度:900千克/立方米;罐体外形尺寸(直线段长字本?(mm)4200?700。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):500。3,ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。4,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ5163XXY-XP | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 |  | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 1,有效容积:9.21立方米,介质:液态污物,密度:900千克/立方米;罐体外形尺寸(直线段长字本?(mm)4200?700。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):500。3,ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。4,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化 
					吸污车用途 | |||
下一篇:新款国五单桥10方吸污车



